Sestavine: | v 5 ml/1 žličko. | Dnevni odmerek: |
Vitamin A kot 50 % (1500 µg) retinil palmitata in 50 % (1500 µg) betakarotena | 500 µg | 500 µg |
Vitamin C (kalcijev L-askorbat) | 83,3 mg | 83,3 mg |
Vitamin D3 (ergokalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferil acetat) | 22,17 mg | 22,17 mg |
Vitamin K (fitomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
Tiamin (vitamin B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Riboflavin (vitamin B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Niacin (kot nikotinska kislina/nikotinamid) | 3,33 mg | 3,33 mg |
Vitamin B6 (kot piridoksin HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Folat | 111 µg | 111 µg |
Vitamin B12 (kot cianokobalamin) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Biotin | 50 µg | 50 µg |
Pantotenska kislina (kot d-kalcijev pantotenat) | 20,83 mg | 20,83 mg |
holin (holin bitartrat) | 5 mg | 5 mg |
Kalcij (kalcijev L-askorbat, d-kalcijev pantotenat) | 19,77 mg | 19,77 mg |
Jod (kalijev jodid) | 25 µg | 25 µg |
Magnezij (magnezijev glukonat) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Cink (cinkov glukonat) | 2,5 mg | 2,5 mg |
Selen (L-selenometionin) | 11,67 µg | 11,67 µg |
Baker (natrij-bakrov klorofilin) | 0,33 µg | 0,33 µg |
Mangan (manganov sulfat) | 0,66 mg | 0,66 mg |
molibden | 12,5 µg | 12,5 µg |
Natrij | 0,83 mg | 0,83 mg |
kalij | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Mešanica zelenih živil: vsebuje: spirulino (mikroalge), lucerno (list, steblo), zeleni ječmen (steblo), regrat (list), zeleno pšenico (steblo), meliso (list), limonsko travo, koprivo (list), pegasti badelj (steblo, list, cvet), klorelo (enocelična mikroalga), trpotec (list), modrozelene alge (mikroalge), koriander (list) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Orchard Fruits™ in Garden Veggies™ Mešanica: pomaranča, borovnica, korenje, granatno jabolko, sliva, jagoda, granatno jabolko, jabolko, rdeča pesa, malina, češnja, ananas, buča, cvetača, grozdje, acai jagode, šparglji, banana, brokoli, brstični ohrovt, zelje, brusnice, kumare, grah, špinača, paradižnik. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Omega 3/6/9 maščobne kisline
Omega 3/6/9 maščobne kisline iz lanenega semena (v prahu), sončničnega semena (v prahu) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Organski micelij gob
Mešanica izbranih bio gob: Reishi ( Ganoderma lucidum ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola umbellate / | 16,66 mg | 16,66 mg |
Bioflavonoidni kompleks citrusov: iz limone, pomaranče, limete, mandarine in grenivke), ki vsebuje hesperidin, naringin, narirutin, eriocitrin in flavone. | 10 mg | 10 mg |
Sibirski ginseng (korenina) | 8,33 mg | 8,33 mg |
Inozitol | 8,33 mg | 8,33 mg |
Betain hidroklorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
PABA (kot aminobenzojska kislina) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Rutina | 4,17 mg | 4,17 mg |
Bor (kot kelat aminokislin) | 166,66 µg | 166,66 µg |
Lutein (iz ognjiča) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Kalorije | 8.33 | 8.33 |
Ogljikovi hidrati | 2,5 mg | 2,5 mg |
Zachary | 1,16 grama | 1,16 grama |
Od tega dodani sladkorji | 3,5 g | 3,5 g |
Sladkorji iz alkohola | 1 g | 1 g
|